خبریں
Finished
Flight closed at 19:00
Start 06:00 · End 19:00
18
Lofts
126
Total pigeons
108
Landed
18
Not landed
1
After deadline (out)
Day winner:
ام
استاد ملک ثناء
57:48:17
Last counted landing 18:47:28
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ام | استاد ملک ثناء ڈنگہ | 12:06:32 | 13:11:46 | 13:33:07 | 14:16:55 | 14:28:58 | 14:46:05 | 17:24:54 | 57:48:17 |
| 2 | اخ | استاد خالد محمود چٹھہ شیخوپورہ | 11:48:09 | 12:38:50 | 13:29:18 | 16:39:57 | 16:50:49 | 18:47:28 | 54:14:31 | |
| 3 | حش | حاجی شفیق ورک چکوال | 10:17:51 | 10:41:15 | 11:58:03 | 14:24:10 | 14:36:43 | 15:04:19 | 15:58:56 | 51:01:17 |
| 4 | عج | عرفان جٹ استاد عمران جٹ حافظ آباد | 11:17:27 | 12:47:34 | 13:29:37 | 14:39:41 | 15:15:13 | 16:45:17 | 48:14:49 | |
| 5 | اع | استاد عمران وٹو کوٹ لدھا | 10:57:08 | 13:07:18 | 13:58:47 | 14:16:37 | 15:17:01 | 16:02:44 | 47:39:35 | |
| 6 | اب | استاد باشم خان کوٹ لدھا | 11:10:29 | 11:26:00 | 12:07:20 | 12:39:20 | 12:43:20 | 13:46:10 | 14:46:47 | 46:39:26 |
| 7 | سخ | سید خرم شاہ سیالکوٹ | 11:45:01 | 11:45:47 | 13:02:29 | 13:53:07 | 14:16:56 | 15:13:30 | 43:56:50 | |
| 8 | عح | علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ ملتان | 12:15:57 | 12:48:34 | 13:04:25 | 13:31:12 | 13:58:10 | 14:16:31 | 43:54:49 | |
| 9 | ام | استاد مٹھو لالی چھت ذیشان سیالکوٹ | 09:05:27 | 11:40:59 | 12:31:49 | 14:44:40 | 15:11:35 | 15:30:04 | 42:44:34 | |
| 10 | ام | استاد ملک سنی حافظ آباد | 09:12:37 | 09:35:53 | 11:53:07 | 11:54:51 | 13:28:02 | 13:47:02 | 14:16:12 | 42:07:44 |
| 11 | اس | استاد سجاد گجر چھت صاحب جٹ گوجرانوالہ | 10:06:54 | 10:47:39 | 12:52:11 | 13:38:08 | 14:09:08 | 15:07:34 | 40:41:34 | |
| 12 | اط | استاد طارق محمود شیخوپورہ | 09:41:39 | 10:06:23 | 10:16:23 | 11:43:05 | 11:45:45 | 13:41:46 | 14:02:43 | 39:17:44 |
| 13 | اا | استاد اسلم بٹ چھت عمر تارڑ میرپور | 10:40:48 | 11:02:34 | 11:49:13 | 12:49:56 | 13:31:29 | 15:15:38 | 39:09:38 | |
| 14 | اا | استاد اقبال چٹھہ اینڈ اعجاز چٹھہ ڈنگہ | 10:54:01 | 11:07:09 | 11:46:28 | 12:46:53 | 13:43:21 | 14:38:56 | 38:56:48 | |
| 15 | چم | چوہدری معین نواز گھمن میرپور | 17:46:08 | 18:34:11 | 18:46:38 | 19:10:34 | 37:06:57 | |||
| 16 | رگ | راشد گجر کوٹ لجا رام وزیرآباد | 09:41:08 | 09:49:23 | 10:14:36 | 11:40:18 | 12:07:03 | 14:09:39 | 31:42:07 | |
| 17 | از | استاد زبیر احمد ڈنگہ | 09:35:00 | 11:32:31 | 11:40:19 | 11:52:41 | 13:36:03 | 28:16:34 | ||
| 18 | اس | استاد سردار حماد ڈوگر شیخوپورہ | 10:55:08 | 11:02:10 | 12:30:13 | 15:45:27 | 26:12:58 |
Prizes · انعامات
1ٹرافی + 1 لاکھ روپے
275,000 روپے
350,000 روپے
How results are calculated:
each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted;
pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out.
The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes.
ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔