خبریں
Finished
Flight closed at 19:00
Start 06:00 · End 19:00
18
Lofts
126
Total pigeons
95
Landed
31
Not landed
2
After deadline (out)
Day winner:
اس
استاد سجاد گجر چھت صاحب جٹ
61:34:13
Last counted landing 18:10:55
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اس | استاد سجاد گجر چھت صاحب جٹ گوجرانوالہ | 11:10:57 | 11:26:16 | 14:24:51 | 14:27:04 | 16:56:36 | 17:20:28 | 17:48:01 | 61:34:13 |
| 2 | چم | چوہدری معین نواز گھمن میرپور | 10:48:47 | 11:10:10 | 12:54:53 | 14:55:46 | 16:04:31 | 16:39:37 | 17:59:32 | 58:33:16 |
| 3 | اع | استاد عمران وٹو کوٹ لدھا | 11:36:42 | 12:16:09 | 14:47:39 | 16:29:56 | 17:41:27 | 18:10:55 | 55:02:48 | |
| 4 | اا | استاد اقبال چٹھہ اینڈ اعجاز چٹھہ ڈنگہ | 11:54:14 | 12:18:01 | 12:42:15 | 12:45:45 | 13:56:46 | 14:47:25 | 15:49:09 | 52:13:35 |
| 5 | اط | استاد طارق محمود شیخوپورہ | 09:30:02 | 11:33:08 | 12:10:44 | 14:18:37 | 14:41:51 | 14:45:25 | 15:00:00 | 49:59:47 |
| 6 | اخ | استاد خالد محمود چٹھہ شیخوپورہ | 09:54:05 | 11:32:30 | 12:13:01 | 12:33:37 | 14:04:00 | 14:24:04 | 15:18:31 | 47:59:48 |
| 7 | اب | استاد باشم خان کوٹ لدھا | 10:21:28 | 13:09:23 | 13:37:04 | 14:26:16 | 15:07:04 | 15:09:35 | 45:50:50 | |
| 8 | ام | استاد ملک سنی حافظ آباد | 10:42:10 | 11:32:06 | 11:56:37 | 12:10:36 | 12:48:32 | 13:50:45 | 14:06:29 | 45:07:15 |
| 9 | ام | استاد ملک ثناء ڈنگہ | 11:08:19 | 11:39:59 | 11:53:50 | 12:54:56 | 13:33:30 | 15:01:24 | 40:11:58 | |
| 10 | سخ | سید خرم شاہ سیالکوٹ | 12:36:00 | 14:39:52 | 14:43:09 | 18:04:40 | 19:47:37 | 21:04:25 | 36:03:41 | |
| 11 | از | استاد زبیر احمد ڈنگہ | 11:05:30 | 12:34:15 | 13:11:21 | 13:47:59 | 14:42:27 | 35:21:32 | ||
| 12 | اس | استاد سردار حماد ڈوگر شیخوپورہ | 10:11:01 | 10:43:13 | 11:27:25 | 11:32:23 | 11:41:29 | 12:01:50 | 31:37:21 | |
| 13 | ام | استاد مٹھو لالی چھت ذیشان سیالکوٹ | 10:39:44 | 11:07:56 | 11:29:04 | 12:15:54 | 14:13:36 | 29:46:14 | ||
| 14 | حش | حاجی شفیق ورک چکوال | 11:05:28 | 12:29:09 | 13:17:48 | 14:26:17 | 27:18:42 | |||
| 15 | عح | علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ ملتان | 09:04:07 | 09:13:17 | 10:52:08 | 11:30:47 | 14:05:42 | 24:46:01 | ||
| 16 | اا | استاد اسلم بٹ چھت عمر تارڑ میرپور | 10:43:31 | 11:24:46 | 12:27:12 | 12:59:39 | 23:35:08 | |||
| 17 | عج | عرفان جٹ استاد عمران جٹ حافظ آباد | 00:00:00 | |||||||
| 18 | رگ | راشد گجر کوٹ لجا رام وزیرآباد | 00:00:00 |
Prizes · انعامات
1ٹرافی + 1 لاکھ روپے
275,000 روپے
350,000 روپے
How results are calculated:
each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted;
pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out.
The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes.
ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔