خبریں
| Sr | Picture | Name | Pigeons | 2026-10-21 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اا | استاد اسجد چدھڑ ڈنگہ | 6 | 48:51:43 | 48:51:43 | Gold Trophy |
| 2 | اخ | استاد خالد محمود چٹھہ کوٹ لدھا | 6 | 48:35:17 | 48:35:17 | |
| 3 | چم | چوہدری معین نواز گھمن کوٹ لدھا | 7 | 48:22:13 | 48:22:13 | |
| 4 | ام | استاد ملک ثناء وزیرآباد | 6 | 46:08:03 | 46:08:03 | |
| 5 | از | استاد زبیر احمد ڈنگہ | 7 | 45:44:30 | 45:44:30 | |
| 6 | عج | عرفان جٹ استاد عمران جٹ کوٹ لدھا | 6 | 45:20:07 | 45:20:07 | |
| 7 | ام | استاد ملک سنی ملتان | 5 | 44:53:14 | 44:53:14 | |
| 8 | ام | استاد مٹھو لالی چھت ذیشان شیخوپورہ | 7 | 42:58:03 | 42:58:03 | |
| 9 | من | ملک ندیم اعوان وزیرآباد | 6 | 42:43:22 | 42:43:22 | |
| 10 | ار | استاد رمیض بھٹی وزیرآباد | 5 | 42:21:08 | 42:21:08 | |
| 11 | اب | استاد باشم خان وزیرآباد | 5 | 40:26:02 | 40:26:02 | |
| 12 | اس | استاد سردار حماد ڈوگر وزیرآباد | 6 | 39:27:06 | 39:27:06 | |
| 13 | اط | استاد طارق محمود سیالکوٹ | 7 | 39:18:40 | 39:18:40 | |
| 14 | عح | علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ شیخوپورہ | 5 | 32:57:50 | 32:57:50 |
Prizes · انعامات
1Gold Trophy
How results are calculated:
each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted;
pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out.
The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes.
ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔