خبریں
Finished
Flight closed at 19:00
Start 06:00 · End 19:00
22
Lofts
154
Total pigeons
89
Landed
65
Not landed
5
After deadline (out)
Day winner:
حش
حاجی شفیق ورک
65:09:55
Last counted landing 18:34:25
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حش | حاجی شفیق ورک گوجرانوالہ | 10:41:52 | 14:13:43 | 14:37:14 | 16:39:19 | 16:40:42 | 16:49:13 | 17:27:52 | 65:09:55 |
| 2 | ان | استاد نعمان بٹ چھت انجم شبیر کوٹ لدھا | 12:00:19 | 15:20:23 | 16:00:24 | 16:20:51 | 16:53:14 | 16:53:26 | 57:28:37 | |
| 3 | سخ | سید خرم شاہ ملتان | 13:08:26 | 14:58:40 | 17:26:29 | 18:29:20 | 18:34:25 | 19:14:49 | 52:37:20 | |
| 4 | اس | استاد سجاد گجر چھت صاحب جٹ گوجرانوالہ | 10:17:33 | 14:51:32 | 15:26:57 | 15:30:09 | 15:56:46 | 16:03:31 | 52:06:28 | |
| 5 | اا | استاد اسلم بٹ چھت عمر تارڑ فتح پور | 11:15:29 | 11:24:37 | 12:08:39 | 12:12:48 | 12:38:41 | 13:11:54 | 17:20:01 | 48:12:09 |
| 6 | عج | عرفان جٹ استاد عمران جٹ ملتان | 09:53:55 | 12:16:44 | 13:09:57 | 14:05:47 | 15:41:26 | 17:53:14 | 47:01:03 | |
| 7 | عح | علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ میرپور | 11:39:43 | 11:46:34 | 11:54:54 | 12:06:56 | 12:08:44 | 12:58:30 | 14:27:31 | 45:02:52 |
| 8 | چس | چوہدری سخاوت بھٹو ملتان | 12:30:54 | 13:01:53 | 13:12:57 | 17:33:43 | 18:05:23 | 19:04:30 | 44:24:50 | |
| 9 | از | استاد زبیر احمد ڈنگہ | 10:30:54 | 10:42:40 | 12:11:58 | 13:44:14 | 15:40:39 | 16:44:15 | 43:34:40 | |
| 10 | ام | استاد مٹھو لالی چھت ذیشان حافظ آباد | 09:25:07 | 10:44:00 | 12:10:19 | 13:42:50 | 16:09:33 | 17:12:35 | 43:24:24 | |
| 11 | ام | استاد ملک ثناء حافظ آباد | 12:28:35 | 13:43:42 | 14:41:45 | 15:37:29 | 15:59:50 | 20:06:30 | 42:31:21 | |
| 12 | اع | استاد عمران وٹو گوجرانوالہ | 12:50:11 | 13:54:24 | 17:05:20 | 18:04:23 | 37:54:18 | |||
| 13 | اس | استاد سردار حماد ڈوگر کوٹ لدھا | 09:02:51 | 10:46:23 | 11:16:22 | 12:31:41 | 13:22:23 | 14:28:59 | 35:28:39 | |
| 14 | ار | استاد رمیض بھٹی چکوال | 12:06:59 | 12:21:47 | 14:57:31 | 15:17:08 | 19:39:22 | 19:55:58 | 30:43:25 | |
| 15 | رگ | راشد گجر کوٹ لجا رام جلال پور بھٹیاں | 10:01:04 | 11:25:27 | 11:42:47 | 18:13:39 | 27:22:57 | |||
| 16 | اچ | استاد چوہدری اظہر گورائیہ چھت نبیل گجر ملتان | 00:00:00 | |||||||
| 17 | اا | استاد اسجد چدھڑ حافظ آباد | 00:00:00 | |||||||
| 18 | ام | استاد ملک سنی شیخوپورہ | 00:00:00 | |||||||
| 19 | من | ملک ندیم اعوان شیخوپورہ | 00:00:00 | |||||||
| 20 | اا | استاد اقبال چٹھہ اینڈ اعجاز چٹھہ جلال پور بھٹیاں | 00:00:00 | |||||||
| 21 | اخ | استاد خالد محمود چٹھہ حافظ آباد | 00:00:00 | |||||||
| 22 | اط | استاد طارق محمود کوٹ لدھا | 00:00:00 |
Prizes · انعامات
1ہنڈا سٹی کار
2موٹر سائیکل 125
3موٹر سائیکل 70
450,000 روپے
530,000 روپے
How results are calculated:
each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted;
pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out.
The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes.
ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔