خبریں
Finished
Flight closed at 19:00
Start 06:00 · End 19:00
22
Lofts
154
Total pigeons
120
Landed
34
Not landed
6
After deadline (out)
Day winner:
چس
چوہدری سخاوت بھٹو
70:06:26
Last counted landing 18:43:28
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چس | چوہدری سخاوت بھٹو ملتان | 13:13:48 | 13:33:50 | 14:41:20 | 16:46:36 | 17:23:09 | 18:13:37 | 18:14:06 | 70:06:26 |
| 2 | اس | استاد سجاد گجر چھت صاحب جٹ گوجرانوالہ | 13:32:55 | 14:32:51 | 15:08:56 | 16:05:55 | 17:51:34 | 18:42:56 | 59:55:07 | |
| 3 | ام | استاد ملک ثناء حافظ آباد | 10:01:35 | 11:07:15 | 12:23:27 | 13:58:38 | 15:34:34 | 18:04:19 | 18:22:53 | 57:32:41 |
| 4 | اا | استاد اسلم بٹ چھت عمر تارڑ فتح پور | 10:30:36 | 10:53:23 | 12:00:38 | 14:05:03 | 15:15:43 | 15:42:12 | 16:29:15 | 52:56:50 |
| 5 | من | ملک ندیم اعوان شیخوپورہ | 10:35:15 | 11:23:52 | 12:28:54 | 13:20:37 | 14:11:44 | 14:36:29 | 16:14:54 | 50:51:45 |
| 6 | اا | استاد اسجد چدھڑ حافظ آباد | 13:43:02 | 14:22:08 | 14:51:38 | 16:56:16 | 18:43:28 | 19:52:40 | 20:02:55 | 48:36:32 |
| 7 | اخ | استاد خالد محمود چٹھہ حافظ آباد | 12:13:29 | 12:44:12 | 13:33:27 | 13:36:28 | 15:50:31 | 16:37:41 | 48:35:48 | |
| 8 | عح | علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ میرپور | 10:35:26 | 11:14:04 | 11:54:41 | 12:03:01 | 12:52:20 | 13:53:40 | 14:29:11 | 45:02:23 |
| 9 | اچ | استاد چوہدری اظہر گورائیہ چھت نبیل گجر ملتان | 10:46:31 | 12:03:37 | 12:39:12 | 14:04:37 | 15:26:00 | 15:34:03 | 44:34:00 | |
| 10 | از | استاد زبیر احمد ڈنگہ | 10:58:18 | 11:42:09 | 13:28:45 | 14:17:21 | 14:33:39 | 15:03:33 | 44:03:45 | |
| 11 | سخ | سید خرم شاہ ملتان | 09:32:39 | 09:58:12 | 10:28:06 | 11:40:21 | 12:55:07 | 13:40:47 | 14:18:26 | 40:33:38 |
| 12 | اط | استاد طارق محمود کوٹ لدھا | 11:30:28 | 12:32:30 | 12:37:00 | 12:43:28 | 12:51:09 | 13:59:32 | 40:14:07 | |
| 13 | اس | استاد سردار حماد ڈوگر کوٹ لدھا | 09:17:53 | 09:40:05 | 09:58:08 | 10:45:26 | 13:15:55 | 13:41:16 | 15:24:47 | 40:03:30 |
| 14 | اا | استاد اقبال چٹھہ اینڈ اعجاز چٹھہ جلال پور بھٹیاں | 10:19:41 | 10:58:40 | 11:59:11 | 12:34:51 | 14:37:05 | 15:27:12 | 39:56:40 | |
| 15 | ار | استاد رمیض بھٹی چکوال | 09:01:47 | 10:26:00 | 11:14:19 | 11:51:39 | 14:42:14 | 14:54:26 | 36:10:25 | |
| 16 | ام | استاد ملک سنی شیخوپورہ | 12:14:42 | 15:02:45 | 15:12:53 | 17:17:13 | 19:46:43 | 20:42:13 | 35:47:33 | |
| 17 | حش | حاجی شفیق ورک گوجرانوالہ | 10:03:13 | 10:41:39 | 11:26:58 | 12:04:07 | 12:57:12 | 13:11:58 | 34:25:07 | |
| 18 | عج | عرفان جٹ استاد عمران جٹ ملتان | 11:55:35 | 12:02:20 | 14:16:50 | 14:54:02 | 20:11:13 | 29:08:47 | ||
| 19 | ام | استاد مٹھو لالی چھت ذیشان حافظ آباد | 11:54:56 | 12:49:43 | 13:16:18 | 14:43:34 | 19:03:28 | 28:44:31 | ||
| 20 | اع | استاد عمران وٹو گوجرانوالہ | 00:00:00 | |||||||
| 21 | ان | استاد نعمان بٹ چھت انجم شبیر کوٹ لدھا | 00:00:00 | |||||||
| 22 | رگ | راشد گجر کوٹ لجا رام جلال پور بھٹیاں | 00:00:00 |
Prizes · انعامات
1ہنڈا سٹی کار
2موٹر سائیکل 125
3موٹر سائیکل 70
450,000 روپے
530,000 روپے
How results are calculated:
each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted;
pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out.
The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes.
ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔