خبریں
Upcoming
Starts in --:--:--
Start 06:00 · End 19:00
15
Lofts
105
Total pigeons
0
Landed
105
Not landed
0
After deadline (out)
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اط | استاد طارق محمود فتح پور | 00:00:00 | |||||||
| 2 | عح | علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ میرپور | 00:00:00 | |||||||
| 3 | ام | استاد ملک ثناء میرپور | 00:00:00 | |||||||
| 4 | رگ | راشد گجر کوٹ لجا رام میرپور | 00:00:00 | |||||||
| 5 | اخ | استاد خالد محمود چٹھہ سیالکوٹ | 00:00:00 | |||||||
| 6 | اس | استاد سردار حماد ڈوگر شیخوپورہ | 00:00:00 | |||||||
| 7 | ان | استاد نعمان بٹ چھت انجم شبیر چکوال | 00:00:00 | |||||||
| 8 | حش | حاجی شفیق ورک جلال پور بھٹیاں | 00:00:00 | |||||||
| 9 | سخ | سید خرم شاہ ملتان | 00:00:00 | |||||||
| 10 | اچ | استاد چوہدری اظہر گورائیہ چھت نبیل گجر ڈنگہ | 00:00:00 | |||||||
| 11 | چس | چوہدری سخاوت بھٹو چکوال | 00:00:00 | |||||||
| 12 | اب | استاد باشم خان کوٹ لدھا | 00:00:00 | |||||||
| 13 | من | ملک ندیم اعوان میرپور | 00:00:00 | |||||||
| 14 | اا | استاد اسجد چدھڑ فتح پور | 00:00:00 | |||||||
| 15 | ام | استاد ملک سنی چکوال | 00:00:00 |
Prizes · انعامات
1موٹر سائیکل
240,000 روپے
How results are calculated:
each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted;
pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out.
The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes.
ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔